Двигатель | |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 122/138 |
Тип двигателя | Горизонтальный, 1-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Общее | |
Блокировка заднего дифференциала | - |
Габариты (мм) | 2620х1210х1290 |
Гидроусилитель руля | - |
Колесная база, мм | 1400 |
Колесная формула | 4х2 |
Колея колес, мм (задних) | 990 |
Колея колес, мм (передних) | 960 |
Конструкционная масса, кг | 980 |
Коробка передач (КПП) | 6+1 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 364 |
Минимальный клиренс, мм | 295 |
Минимальный радиус поворота, м з односторонним тормозом | 3.1 |
Мощность трактора, к.с. (кВт) | 24 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 3.8 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2200 |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2.31 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 242 |
Обороты вала отбора мощности (ВОП), об/мин | 540 |
Объем двигателя, см3 | 1612 |
Объем картера двигателя, л | 3.15 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 9.5 |
Объем корпуса подъемника, л | 2.2 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 11.5 |
Объем топливного бака, л | 9 |
Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
Размер шин (задних) | 4.00х14 |
Размер шин (передних) | 7.5х20 |
Система запуска | электростарт |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Теоретическая скорость движения, км/ч вперед | 2.12-31.39 |
Теоретическая скорость движения, км/ч назад | 5.11-6.49 |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Тип топливного насоса | Плунжерный |
Тормозной механизм | барабанного типа |
Минитрактор DW 240 является универсальной многофункциональной техникой, которая применяется для большого спектра транспортных, сельскохозяйственных, а также коммунальных работ.
Мини-трактор DW240 оборудован трехцилиндровым четырехтактным дизельным двигателем с мощностью 24 лошадиные силы. Охлаждение двигателя – водяное.
Блокировка заднего дифференциала дает возможность значительно повысить проходимость, а также увеличить тяговую мощность при работе с навесным оборудованием, таким как сеялки, культиватор, плуг, картофелесажатель, сенокосилка, прицеп, картофелевыкапыватель и прочее. Запуск мотора осуществляется при помощи электростартера.
Десятискоростная коробка передач обеспечивает огромный выбор скоростного режима при осуществлении разнообразного рода задач.
Эта модель очень маневренна и хорошо себя зарекомендовала на рынках Украины, а также всех стран СНГ.