Ничего не куплено!
Двигатель | |
Мощность двигателя, л.с. | 16 |
Общее | |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Количество передач (вперед/назад) | 6/2 |
электростартер, ручной стартер | ||
Система охлаждения | водяное охлаждение радиаторного типа | |
Объем двигателя, cм3 | 995 | |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 90 / 110 | |
Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤ 249 | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 | |
Номинальное тяговое усилие, кН | 3,1 | |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 1,5 | |
Коробка передач (КП) | (3+1)х2 | |
Тип масла в КПП и редукторе | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
|
Блокировка заднего дифференциала | нет, система разблокировки задних полуосей |
|
Муфта сцепления | сухая, 2-дисковая, постоянно замкнутого типа |
|
Главная передача | клиноременная | |
Привод управляемых колес | прямозубая шестеренчатая передача | |
Рулевое управление | механическое | |
Тормоза | на задних колесах, тормозные барабаны |
|
Вал отбора мощности (ВОМ) | боковой, шпоночный | |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 1180 | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 130 | |
Минимальный клиренс, мм | 200 | |
Колесная база, мм | 1200 | |
Колея колес, мм | передних | 860 |
задних | 830 - 900 | |
Размер шин | передних | 4.00-12 |
задних | 6.50-16 | |
Минимальный радиус поворота, м |
без тормозов | 2,3 |
с тормозами | 1,8 | |
Скорость движения, км/ч | вперед | 2,24-22,78 |
назад | 1,72-6,97 | |
Объем топливного бака, л | 5,5 | |
Объем картера двигателя, л | 2,0 | |
Объем картера КПП и редуктора, л | 5,0 | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 2,5 |
Представляем новый маленький трактор DW 160 G созданный на базе уже известного и полюбившегося трактора DW 120 B , но конструктивно существенно усовершенстованный, в том числе установлены барабанные тормоза на 2 колеса, существенно изменена конструкция ременной передачи, установлена гидравлическая система и навесной механизм что привело к более удобной и комфортной работы на данном тракторе.