Двигатель | |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 90/100 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском. |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Общее | |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Габариты (мм) | 3504х1515х2262 |
Гидроусилитель руля | + |
Колесная база, мм | 1798 |
Колесная формула | 4х4 |
Колея колес, мм (задних) | 1400 |
Колея колес, мм (передних) | 1250 |
Количество цилиндров | 4 |
Конструкционная масса, кг | 2000 |
Коробка передач (КПП) | (4+4)х2 реверс |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 650 |
Минимальный клиренс, мм | 356 |
Минимальный радиус поворота, м без тормоза | 3.4 |
Минимальный радиус поворота, м з односторонним тормозом | 3 |
Мощность трактора, к.с. (кВт) | 40 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 9.5 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 1.6 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 250 |
Обороты вала отбора мощности (ВОП), об/мин | 540/1000 |
Объем двигателя, см3 | 2543.4 |
Объем картера двигателя, л | 6 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 25 |
Объем картера переднего моста, л | 5 |
Объем корпуса подъемника, л | 4 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 14 |
Объем топливного бака, л | 40 |
Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
Размер шин (задних) | 11.2х28 |
Размер шин (передних) | 7.5х16 |
Система запуска | электростарт |
Сцепление | Сухое, двухдисковое |
Теоретическая скорость движения, км/ч вперед | 2.32-27.7 |
Теоретическая скорость движения, км/ч назад | 2.8-5.89 |
Тип масла в КПП, заднем мосту | минеральное |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Тип топливного насоса | плунжерный |
Тормозной механизм | барабанного типа |
- полноприводный трактор с отапливаемой герметичной кабиной. Он имеет достаточно большую мощность (40 л.с.) благодаря рядному четырехцилиндровому дизельному двигателю с непосредственным впрыском. Предназначен такой трактор для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ: обработка почвы, посев, уход за посевами, уборка урожая, перевоз грузов и т. д.
Блокируемый задний дифференциал, гидроусилитель рулевого механизма, регулирование ширины колеи задних колес увеличивают проходимость, маневренность и тяговое усилие трактора ДТЗ 5404K (404С.5).
Восемь скоростей вперед и восемь назад дают возможность широкого выбора необходимых параметров и режимов работы этой машины. Во время обработки почвы используется низкая передача с небольшой скоростью, но большим усилием - до 9,5 кН, а при передвижении по трассе он может развивать скорость до 30 км/час.
Большая грузоподъемность трехточечного навесного механизма (650 кг) позволяет использовать трактор с большим количеством прицепного оборудования: сеялками, плугами, прицепами, культиваторами, картофелесажалками-копателями, косилками и т. д.