Ничего не куплено!
Двигатель | |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 90х100 |
Тип двигателя | Вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Общее | |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Габариты (мм) | 3354×1500×2300 |
Гидроусилитель руля | + |
Колесная база, мм | 1818 |
Колесная формула | 4х4 |
Колея колес, мм (задних) | 1100 (база); 1200; 1300; 1400 |
Колея колес, мм (передних) | 1200 |
Количество цилиндров | 4 |
Конструкционная масса, кг | 1600 |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 665 |
Минимальный клиренс, мм | 378 |
Минимальный радиус поворота, м з односторонним тормозом | 3.2 |
Мощность трактора, к.с. (кВт) | 40 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 7.86 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | ≤2.04 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤255 |
Обороты вала отбора мощности (ВОП), об/мин | 540/720 |
Объем двигателя, см3 | 2543 |
Объем картера двигателя, л | 5 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 25 |
Объем картера переднего моста, л | 6.6 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 12 |
Объем топливного бака, л | 28 |
Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
Размер шин (задних) | 7.5х16 |
Размер шин (передних) | 12.4х24 |
Система запуска | электростарт |
Сцепление | Сухое, двухдисковое |
Теоретическая скорость движения, км/ч вперед | 1.75 — 32.2 |
Теоретическая скорость движения, км/ч назад | 2.3 — 11.92 |
Тип масла в КПП, заднем мосту | минеральное |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Тип топливного насоса | Плунжерний, рядный |
Тормозной механизм | барабанного типа |
Колесный полноприводный трактор DONGFENG (донгфенг) 404С предназначен для выполнения сельскохозяйственных, коммунальных, строительных работ, в зависимости от используемого с ним дополнительного оборудования.