Ничего не куплено!
Двигатель | |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 90х85 |
Тип двигателя | Вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Общее | |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Габариты (мм) | 3160х1250х1980 |
Колесная база, мм | 1600 |
Колесная формула | 4х2 |
Колея колес, мм (задних) | 1040-1200 |
Колея колес, мм (передних) | 1050-1250 |
Количество цилиндров | 3 |
Конструкционная масса, кг | 1040 |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 350 |
Минимальный клиренс, мм | 360 |
Минимальный радиус поворота, м без тормоза | 2.8+_0.2 |
Минимальный радиус поворота, м з односторонним тормозом | 2.4+_0.2 |
Мощность трактора, к.с. (кВт) | 24 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 4.7 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 275 |
Обороты вала отбора мощности (ВОП), об/мин | 540 |
Объем двигателя, см3 | 1532 |
Объем картера двигателя, л | 3 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 11 |
Объем корпуса подъемника, л | 5 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 |
Объем топливного бака, л | 17 |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
Размер шин (задних) | 9.5х24 |
Размер шин (передних) | 5.5х16 |
Система запуска | электростарт |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Теоретическая скорость движения, км/ч вперед | 2.11-32.19 |
Теоретическая скорость движения, км/ч назад | 1.68-7.75 |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Тип топливного насоса | Плунжерный |
Тормозной механизм | барабанного типа |
Колесный мини трактор XINGTAI (синтай) 240.1 предназначен для выполнения сельскохозяйственных, коммунальных работ, в зависимости от используемого с ним дополнительного оборудования.