Ничего не куплено!
Двигатель | |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 85х90 |
Тип двигателя | Вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Общее | |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Габариты (мм) | 3080х1440х2200 |
Гидроусилитель руля | + |
Колесная база, мм | 1645 |
Колесная формула | 4х4 |
Колея колес, мм (задних) | 1040-1200 |
Колея колес, мм (передних) | 1100 |
Количество цилиндров | 3 |
Конструкционная масса, кг | 1315 |
Коробка передач (КПП) | (3+1)х4 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
Минимальный клиренс, мм | 295 |
Минимальный радиус поворота, м без тормоза | 3.0±0.2 |
Минимальный радиус поворота, м з односторонним тормозом | 2.8±0.2 |
Мощность трактора, к.с. (кВт) | 24 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 6.7 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2.04 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 |
Объем двигателя, см3 | 1532 |
Объем картера двигателя, л | 6.6 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 14 |
Объем картера переднего моста, л | 6 |
Объем корпуса подъемника, л | 9 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 12 |
Объем топливного бака, л | 28.4 |
Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
Размер шин (задних) | 9.5-24 |
Размер шин (передних) | 6.00-16 |
Система запуска | электростарт |
Сцепление | Сухое, двухдисковое |
Теоретическая скорость движения, км/ч вперед | 0.31-25.5 |
Теоретическая скорость движения, км/ч назад | 0.25-6.15 |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное |
Тип масла в переднем мосту | трансмиссионное |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Тип топливного насоса | Плунжерний, рядный |
Тормозной механизм | барабанного типа |
Колесный полноприводный минитрактор JINMA (джинма) 244B предназначен для выполнения любых сельскохозяйственных, коммунальных, строительных работ, в зависимости от используемого с ним дополнительного оборудования.