Двигатель | |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 85х90 |
Тип двигателя | Вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском. |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Общее | |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Габариты (мм) | 2991х1290х1438 |
Гидроусилитель руля | - |
Колесная база, мм | 1595 |
Колесная формула | 4х2 |
Колея колес, мм (задних) | 1080-1380 |
Колея колес, мм (передних) | 970-1270 |
Количество цилиндров | 3 |
Конструкционная масса, кг | 1130 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
Минимальный клиренс, мм | 340 |
Минимальный радиус поворота, м без тормоза | 3.0±0.2 |
Минимальный радиус поворота, м з односторонним тормозом | 2.75±0.2 |
Мощность трактора, к.с. (кВт) | 24 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 4.9 |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2.04 |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 248 |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 |
Объем двигателя, см3 | 1532 |
Объем картера двигателя, л | 6.6 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 11 |
Объем корпуса подъемника, л | 9 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 10 |
Объем топливного бака, л | 19 |
Привод вентилятора системы охлаждения | Клиноременная передача |
Размер шин (задних) | 9.5-24 |
Размер шин (передних) | 6.00-16 |
Система запуска | электростарт |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Теоретическая скорость движения, км/ч вперед | 1.75-26.4 |
Теоретическая скорость движения, км/ч назад | 2.28-11.02 |
Тип масла в КПП, заднем мосту | трансмиссионное |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
Тип топливного насоса | Плунжерний, рядный |
Тормозной механизм | барабанного типа |
- многоцелевой надежный мини-трактор, который прекрасно подходит для работы в частных или фермерских хозяйствах, на фермах и мини-фермах, в садах и лесных хозяйствах, в любых организациях.
Трактор предназначен для качественной обработки почвы площадью около 5 гектар, для уборки территории, транспортировки грузов, использования в качестве погрузчика или экскаватора и т д.
Трехцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель мощностью 24 л.с. позволяет использовать JM 240 со многим навесным или прицепным оборудованием: двух- или трехкорпусным плугом, бороной до 1,4 м., культиватором, почвофрезами (грунтофрезами) различной ширины захвата (от 1м до 1,5 м), косой, сеялками (для зерновых культур или для овощей), картофелесажателем, картофелекопателем, прицепами различной грузоподъемности, косилками и др.
Вал отбора мощности (ВОМ) имеет две скорости - 540/1000 об/мин., что значительно расширяет возможности мини-трактора при использовании навесного оборудования, которое приводится в движение с его помощью.
Блокируемый дифференциал и регулируемые передние/задние колеса повышают проходимость и устойчивость Jinma JM 240. Панель управления отображает основные контролируемые параметры трактора во время работы.